製品情報 > 海苔船
海苔船
海苔船 Type1[HTS-463N-2]
主要寸法 | 主機 | ||
全長 | 14.00M | 名称 | コマツ 6M125AP-3 |
登録長 | 12.50M | 出力 / 機関回転数 | 421.4kW / 2229rpm |
全幅 | 3.00M | ||
登録幅 | 2.96M | ||
深さ | 0.77M | ||
総トン数 | 4.8t | ||
定員 | -名 | ||
航行区域 | 限定沿海 | ||
備考 | 海苔養殖作業、1本釣り、サシ網 etc |
海苔船 Type2[HTS-433UN]
主要寸法 | 主機 | ||
全長 | 13.35M | 海苔積載量 | 7万 |
登録長 | 10.80M | 出力 | 250PS |
全幅 | 3.00M | ||
登録幅 | 2.79M | ||
深さ | 0.98M | ||
総トン数 | 3.6t | ||
定員 | -名 | ||
航行区域 | 限定沿海 | ||
備考 | - |
海苔船 Type3[HTS-433N3]
主要寸法 | 主機 | ||
全長 | 13.35M | 海苔積載量 | 8万 |
登録長 | 10.80M | 出力 | 175PS×2 |
全幅 | 3.00M | ||
登録幅 | 2.98M | ||
深さ | 1.05M | ||
総トン数 | 4.2t | ||
定員 | -名 | ||
航行区域 | 限定沿海 | ||
備考 | 海苔養殖作業、ダイビング etc |
海苔船 Type4[HTS-433N2]
主要寸法 | 主機 | ||
全長 | 13.35M | 海苔積載量 | 8万 |
登録長 | 10.808M | 出力 / 機関回転数 | 175PS×2 |
全幅 | 3.00M | ||
登録幅 | 2.79M | ||
深さ | 1.05M | ||
総トン数 | 4.9t | ||
定員 | -名 | ||
航行区域 | 限定沿海 | ||
備考 | - |
海苔船 Type5[HTS-463N-1]
主要寸法 | 主機 | ||
全長 | 14.00M | 名称 | - |
登録長 | 12.56M | 出力 / 機関回転数 | - / - |
全幅 | 3.00M | ||
登録幅 | 2.96M | ||
深さ | 0.77M | ||
総トン数 | 4.9t | ||
定員 | -名 | ||
航行区域 | 限定沿海 | ||
備考 | - |
海苔船 Type6[HTS-43UN]
主要寸法 | 主機 | ||
全長 | 13.35M | 名称 | - |
登録長 | 10.80M | 出力 / 機関回転数 | - / - |
全幅 | 3.00M | ||
登録幅 | 2.79M | ||
深さ | 0.98M | ||
総トン数 | 3.6t | ||
定員 | -名 | ||
航行区域 | 限定沿海 | ||
備考 | - |
海苔船/刺し網船[HTS-35N]
主要寸法 | 主機 | ||
全長 | 10.70M | 名称 | - |
登録長 | 8.55M | 出力 / 機関回転数 | - / - |
全幅 | 2.25M | ||
登録幅 | 2.22M | ||
深さ | 0.84M | ||
総トン数 | -t | ||
定員 | -名 | ||
航行区域 | - | ||
備考 | - |
海苔作業用箱船
主要寸法 | 主機 | ||
全長 | 3.15M | 名称 | - |
登録長 | -M | 出力 / 機関回転数 | - / - |
全幅 | 1.80MM | ||
登録幅 | -M | ||
深さ | 0.62M | ||
総トン数 | -t | ||
定員 | -名 | ||
航行区域 | 限定沿海 | ||
備考 | 海苔作業用 |